Iнтербанк :: Фінансові показники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс ВАТ КБ “Інтербанк” м. Київ, вул. Гетьмана, 27 за I квартал 2010 року (тис. грн.)
Звіт про фінансові результати вАт КБ “Інтербанк” м. Київ, вул. Гетьмана, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату кварталу | |
| поточного року | попереднього фінансового року | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистий процентний дохід | (321) | 106 |
| 1.1 | Процентні доходи | 6 497 | 7 973 |
| 1.2 | Процентні витрати | (6 818) | (7 867) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 2 766 | 8 484 |
| 2.1 | Комісійні доходи | 4 483 | 10 240 |
| 2.2 | Комісійні витрати | (1 717) | (1 756) |
| 3 | Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | (89) | (54) |
| 4 | Результат від торгівлі іноземною валютою | 132 | (3 276) |
| 5 | Результат від переоцінки іноземної валюти | 216 | (773) |
| 6 | Резерви під заборгованість за кредитами | (105) | (1 562) |
| 7 | Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | (1 269) | 155 |
| 8 | Інші операційні доходи | 89 | 44 |
| 9 | Адміністративні та інші операційні витрати | (1 312) | (3 052) |
| 10 | Прибуток до оподаткування | 107 | 72 |
| 11 | Прибуток після оподаткування | 107 | 72 |
| 12 | Чистий прибуток банку | 107 | 72 |
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | На звітну дату поточного кварталу | На кінець попереднього фінансового року | Зміни після дати останньої річної звітності |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Гарантії, що надані | 325 | 325 | 0 |
| 2 | Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам | 5 168 | 8 269 | - 3 101 |
| 3 | Надана застава | 73 324 | 15 652 | 57 672 |
Примітка “Окремі показники діяльності банку”
м. Київ, вул. Гетьмана, 27
за I квартал 2010 року
| Рядок | Найменування рядка | На звітну дату | Нормативні показники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регулятивний капітал банку (тис.грн.) | 84 856 | 74 194 |
| 2 | Адекватність регулятивного капіталу (%) | 30,84 | Не менше 10 % |
| 3 | Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) | 25,10 | Не менше 9 % |
| 4 | Поточна ліквідність (%) | 57,07 | Не менше 40 % |
| 5 | Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) | 24,99 | Не більше 25 % |
| 6 | Великі кредитні ризики (%) | 222,95 | Не більше 800 % |
| 7 | Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) | 0,01 | Не більше 5 % |
| 8 | Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) | 0,01 | Не більше 30 % |
| 9 | Рентабельність активів (%) | 0,14 | х |
| 10 | Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні” (тис. грн.) | 27 577 | х |
| 10.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | (46) | х |
| 11 | Кредитні операції, що класифіковані як “під контролем” (тис. грн.) | 161 409 | х |
| 11.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | (5 450) | х |
| 12 | Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні” (тис. грн.) | 30 073 | х |
| 12.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | (8 415) | х |
| 13 | Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні” (тис. грн.) | 1 643 | х |
| 13.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | (837) | х |
| 14 | Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні” (тис. грн.) | 5 702 | х |
| 14.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис.грн.) | (5 702) | х |
| 15 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 0,00 | х |
| 16 | Сума сплачених дивідендів за 2008 рік на одну: | | х |
| 16.1 | Просту акцію | - | х |
| 16.2 | Привілейовану акцію | 0,01 | х |
| 17 | Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку | ТОВ “Міжгалузевий борговий центр”, Код країни - 804, Пряма участь 21,8848% Опосередкована участь – 0%. | |
Примітка “Рахунки довірчого управління” не надається у зв’язку з відсутністю даних.
Ліцензія № 102 від 03 серпня 2006р.
Заступник Голови Правління Крамаренко Н.Л.
Головний бухгалтер Куртвелієва Е.Б.