укр рус
Головна
12 Березня 2010

 
 

Курси валют

  USD/UAH : 7.950 : 8.000
  RUB/UAH : 0.260 : 0.275
  EUR/UAH : 11.400 : 11.550
  CAD/UAH : 7.250 : 7.650


Login:   
Pass: 

Версiя для друку

Курси валют  
Iнтербанк » Курси валют  

Курси валют

Курси гривнi до iноземних валют » Валютний калькулятор

Станом на : 2009.12.29  

Код валюти Кіл-ть Назва валюти Купівля Interbank Продаж Interbank Курс НБУ
036 AUD 100 австралийский доллар  685.000 735.000 707.285
124 CAD 100 канадский доллар  725.000 765.000 761.403
208 DKK 100 датская крона  135.000 165.000 154.155
392 JPY 1000 японская йена  75.000 95.000 87.013
578 NOK 100 норвежская крона  125.000 148.000 137.507
643 RUB 10 российский рубль  2.600 2.750 2.691
752 SEK 100 шведская крона  100.000 120.000 110.360
756 CHF 100 швейцарский франк  740.000 805.000 770.660
826 GBP 100 английский фунт стер  1,250.000 1,335.000 1,272.820
840 USD 100 доллар США  795.000 800.000 796.500
978 EUR 100 евро  1,140.000 1,155.000 1,147.360
979 Валюта 0 Hаименование валюты  0.000 0.000 0.000
980 Валюта 0 Hаименование валюты  0.000 0.000 0.000
981 Валюта 0 Hаименование валюты  0.000 0.000 0.000
982 Валюта 0 Hаименование валюты  0.000 0.000 0.000
983 Валюта 0 Hаименование валюты  0.000 0.000 0.000
984 Валюта 0 Hаименование валюты  0.000 0.000 0.000
985 Валюта 0 Hаименование валюты  0.000 0.000 0.000
986 Валюта 0 Hаименование валюты  0.000 0.000 0.000
Тел. для довiдок: 408-9235

» Курси валют на сайтi Нацiонального Банку України


Ми бажаємо Вам успiху !
м. Київ, вул. В.Гетьмана (Iндустрiальна), 27, тел.: 408-44-22,   bank@interbank.kiev.ua